当前位置:主页 > 通知公告 >
市委政法委2014年决算公开表二
投稿单位:未知  编辑:长安网  发布日期:2015-11-18 11:44
        政法委2014年度一般公共预算财政拨款支出明细
               
              单位:元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计    
人员经费 日常公用经费 项目支出
栏次 1 2 3 4
合计 22,173,978.30 3,296,905.90 1,668,766.30 17,208,306.10
201 一般公共服务支出 12,263,953.40 2,351,675.00 1,668,766.30 8,243,512.10
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 285,000.00 160,000.00 125,000.00  
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 285,000.00 160,000.00 125,000.00  
20136 其他共产党事务支出 11,978,953.40 2,191,675.00 1,543,766.30 8,243,512.10
2013601   行政运行 3,572,647.80 2,191,675.00 1,380,972.80  
2013602   一般行政管理事务 775,700.00     775,700.00
2013699   其他共产党事务支出 7,630,605.60   162,793.50 7,467,812.10
208 社会保障和就业支出 9,373,924.90 409,130.90   8,964,794.00
20805 行政事业单位离退休 387,630.90 387,630.90    
2080501   归口管理的行政单位离退休 387,630.90 387,630.90    
20807 就业补助 8,964,794.00     8,964,794.00
2080704   社会保险补贴 2,891,444.00     2,891,444.00
2080705   公益性岗位补贴 6,073,350.00     6,073,350.00
20899 其他社会保障和就业支出 21,500.00 21,500.00    
2089901   其他社会保障和就业支出 21,500.00 21,500.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 260,900.00 260,900.00    
21005 医疗保障 260,900.00 260,900.00    
2100501   行政单位医疗 129,200.00 129,200.00    
2100502   事业单位医疗 24,000.00 24,000.00    
2100503   公务员医疗补助 107,700.00 107,700.00    
221 住房保障支出 275,200.00 275,200.00    
22102 住房改革支出 275,200.00 275,200.00    
2210201   住房公积金 275,200.00 275,200.00    




编辑:长安网  投稿单位:未知 

最新文章
图片新闻
热点新闻